Однодисковое сцепление ЯМЗ 236 ЯМЗ 238 корзина сцепления
в сборе дв. ЯМЗ
Применяемость
Двигатели ЯМЗ мощностью от 200 до 260 л.с.
Двигатель | Техника |
ЯМЗ 236НЕ2-3 | Автомобили «Урал-43206-41, 4320-40, 5557-40, 44202-41» |
ЯМЗ 236НЕ2-5 | Автомобили, шасси МАЗ-533602, -543202, -555102 |
ЯМЗ 236НЕ2-6 | Автобусы ЛАЗ-52523, -4207, -5207 |
ЯМЗ 236НЕ2-8 | Автобусы «Волжанин-5270» |
ЯМЗ 236НЕ2-12 | Автобусы ЛиАЗ-5256 |
ЯМЗ 236НЕ2-14 | Автомобили, шасси МАЗ-533602, -543702, -555102 |
ЯМЗ 236НЕ2-16 | Автобусы «Неман-5201» |
ЯМЗ 236БЕ2-16 | Крановое шасси БЗКТ-8027 (ООО «БЗКТ», Брянск) |
ЯМЗ 236БЕ2-19 | Шасси МЗКТ-8022-020 |
ЯМЗ 236НЕ | Автомобили МАЗ-533602, -543202, -555102 |
ЯМЗ 236НЕ-5 | Автобусы «Волжанин-5270» |
ЯМЗ 236НЕ-6 | Автобусы ЛиАЗ-5256 |
ЯМЗ 236НЕ-16 | Автобусы МАЗ-104, МАРЗ-5266, -5277, -4219 |
ЯМЗ 236НЕ-20 | Автомобили МАЗ-533602, -543202, -555102 |
ЯМЗ 236НЕ-24 | Автобусы ЛАЗ-52528, -52078 |
ЯМЗ 238М2-12 | Автомобили «Урал-4320-31» |
ЯМЗ 238М2-20 | Автомобили «Урал-4320-31» с обеспечением бродоходимости 1,7 м |
ЯМЗ 238М2-26 | Автомобили «Урал-432007-31» с обеспечением бродоходимости 1,7 м |
ЯМЗ 238М2-39 | Автомобили «Урал-4320-31, -43202-31, -43203-31, самосвалы «Урал-5557-30» |
ЯМЗ 238М2-41 | Автомобили «Урал-4320-31» 6×6 |
ЯМЗ 238КМ2-3 | Гусеничный трактор ХТЗ-181 |
ЯМЗ 238АК-4 | Комбайны КЭС-9-1 «Славутич», КСКУ-6АС, кормоуборочные машины МСК-200 (ОАО «Херсонские комбайны») |
Характеристика дисков сцепления.
ПАРАМЕТРЫ | КРАТКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ | ||||
181 | 182 | 183 | 184 | 187 | |
Момент крутящий передающий сцеплению, КГС*М | 65...82 | 82...110 | 110...140 | 160...180 | 220...250 |
Наружный диаметр диска (мм) | 4301 | ||||
Размеры накладки | |||||
-наружный диаметр | 430 | ||||
-внутренний диаметр -толщина |
240 | ||||
4.3 | |||||
Начальное нажимное усилие, КГС Шлицы ступицы диска |
1150 | 1600 | 2100 | 2600 | 3700 |
-число -внутренний диаметр(мм) -наружный диаметр |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
34 | 34 | 34 | 41.1 | 41.1 | |
42 | 42 | 42 | 50.95 | 50.95 | |
-ширина впадины Диаметр опорного пояса пружины на диске(мм) |
6 | 6 | 6 | 7.9* | 7.9 |
300 | 300 | 320 | 320 | 342 | |
Толщина нажимной пружины(мм) | 4.6 | 5 | 5 | 5.45 | 5.45 |
Ход муфты выключения Отход нажимного диска не менее(мм) Усиление на муфте выключения на более, кгс |
11...13 | ||||
2.3 | |||||
430 | 560 | 560 | 750 | 750 |
НАЗВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ||||
Нажимной диск с кожухом |
181 | 182 | 183 | 184 | 187 |
181.1601090 | 182.1601090 | 183.1601090 | 184.1601090 | 187.1601090 | |
Маркеровка модели над кожухом | 181 | 182 | 183 | 184 | 187 |
Диск ведомый | 181.1601130 | 182.1601130 | 184.1601130 | 187.1601130 | |
Макркеровка на диске | 181 182 | 184-10 | 187 | ||
Нажимной диск | 182.1601093 | 183.1601093 187.1601093 | |||
Пружина нажимная | 181.1601115 182.1601115 184.1601115 |